Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-336-22415 0 6 3 3 6 2 2 4 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 62.88"h x 28"l x 30"p
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur de 28 po Amana® de 14,3 pi³ est disponible avec un ensemble de machine à glaçons automatique en option afin que vous puissiez oublier les bacs à glaçons. Un bac à produits laitiers et un bac à légumes pleine largeur garantissent que les favoris sont toujours prêts à être saisis. Le système de contrôle de la température à l'avant vous permet de modifier les températures sans avoir à toucher les aliments à l'arrière du réfrigérateur.En savoir plus
999,99 $
Économisez 270,00 $
Plus d'options
Utilisez le bac à lait pour accéder facilement à des articles comme le beurre, le fromage à la crème et le yogourt.
L’endroit parfait pour conserver les collations et les friandises ou pour garder les restes.
Le système de contrôle de la température à l’avant-garde les commandes à l’avant et au centre, de sorte que vous pouvez changer les températures sans avoir à atteindre les bouteilles, les bocaux… ou le mystère qui peut se cacher à l’arrière du réfrigérateur.
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur Amana® vous offre juste la bonne quantité d’espace avec une capacité de 14 pi³.
Oubliez les bacs à glaçons et profitez de boissons froides et rafraîchissantes en installant cette machine à glaçons facultative.
Ouvrez la porte de votre réfrigérateur et de votre congélateur du côté de votre choix avec une porte réversible.
Économisez encore plus sur l’électricité. Ce réfrigérateur à congélateur supérieur Amana® refroidit plus efficacement, vous permettant d’économiser plus de 185 $ sur votre facture d’électricité.
Spécifications générales | |
| Largeur (po) | 28 |
| Profondeur (po) | 30 |
| Hauteur (po) | 62.88 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 3.87 |
| Type de poignée | Recessed |
| Capacité totale (pi³) | 14.33 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 10.46 |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 56.75 |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 144.15 |
| Largeur standard de l'appareil (cm) | 71 |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Machine à glaçons | Non |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur (cm) | 71.12 |
| Hauteur (cm.) | 159.72 |
| Profondeur (cm.) | 76.2 |
| Voltage | 115 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Profondeur sans porte (po) | 25.25 |
| Profondeur sans poignées (po) | 30 |
| Profondeur avec poignées (po) | 30 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 76.2 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 76.2 |
| Profondeur sans porte (cm) | 64.14 |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Sans distributeur |
| Type de machine à glaçons | Sans machine à glaçons |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Porte réversible |
| Hauteur totale (po) | 62.88 |
| Hauteur totale (cm) | 159.72 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 62.38 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 158.45 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
4.5 out of 5
114 avis
114 Avis
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie