Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-336-22415 0 6 3 3 6 2 2 4 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 66.63"h x 28.13"l x 31.88"p
Gardez les aliments frais avec ce réfrigérateur à congélateur supérieur Amana®. Le système de contrôle de la température à l'avant vous permet d'ajuster les températures sans avoir à vous pencher sur les aliments. Les lumières intérieures à DEL mettent les aliments en évidence, tandis que les bacs de porte réglables permettent de garder les aliments préférés à portée de main. Besoin d'une boisson glacée ? La machine à glaçons en option vous couvre dans ce réfrigérateur à montage par le haut.En savoir plus
1 049,99 $
Économisez 200,00 $
Plus d'options
L'éclairage LED met en valeur les aliments et projette une lumière naturelle sur le contenu de votre réfrigérateur tout en consommant moins d'énergie que les ampoules à incandescence.
Le contrôle de la température vous permet de modifier les températures sans avoir à vous pencher sur les bouteilles, les contenants... ou le mystère qui se cache peut-être au fond du réfrigérateur.
Le contrôle de la température du congélateur, qui vous permet de modifier la température du congélateur en fonction de vos préférences, vous aide à garder les produits congelés au frais.
Oubliez les bacs à glaçons et profitez de boissons fraîches et rafraîchissantes en installant cette machine à glaçons en option.
Cette étagère en verre réglable est facile à nettoyer et peut être placée selon vos préférences.
Comme si vous aviez votre propre bar à salades, le tiroir à légumes pleine largeur à humidité contrôlée permet de conserver les fruits et légumes à portée de vue.
Ces bacs de porte réglables peuvent être déplacés vers le haut ou vers le bas pour que les objets préférés restent à portée de main.
Vous permettent d'ouvrir le réfrigérateur et le congélateur du côté que vous voulez.
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur Amana® vous donne plus d'espace pour vous rafraîchir avec une capacité de 16,4 pi³.
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 177 |
| Largeur (po) | 28.13 |
| Profondeur (po) | 31.88 |
| Hauteur (po) | 66.63 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4.03 |
| Capacité totale (pi³) | 16.4 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.29 |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 56.88 |
| Couleur de porte | Blanc |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 144.48 |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Machine à glaçons | Non |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Profondeur d'expédition (po) | 34 |
| Largeur d'expédition (po) | 30.5 |
| Hauteur d'expédition (po) | 67.5 |
| Largeur (cm) | 71.45 |
| Hauteur (cm.) | 169.24 |
| Profondeur (cm.) | 80.98 |
| Poids du produit (kg) | 80.29 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 86.36 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 171.45 |
| Largeur d'expédition (cm) | 77.47 |
| Poids (kg) | 81.65 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Profondeur sans porte (po) | 27.63 |
| Profondeur sans poignées (po) | 31.88 |
| Profondeur avec poignées (po) | 31.88 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 80.98 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 80.98 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.18 |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Porte réversible, Lumière DEL, Lumière intérieure, Roulettes, Charnière dissimulée |
| Hauteur totale (po) | 66.63 |
| Hauteur totale (cm) | 169.24 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.38 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 166.07 |
4.8 out of 5
10 avis
10 Avis
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie