Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-336-22415 0 6 3 3 6 2 2 4 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 66.94"h x 27.87"l x 30.8"p
Trouvez un endroit pour tout grâce à nos options de rangement intérieur spacieuses conçues pour les familles occupées, y compris deux clayettes en verre d’un bord à l’autre, des bacs de porte d’un gallon, une clayette de congélateur grillagée pleine largeur et un bac à produits laitiers.En savoir plus
1 249,00 $
Économisez 350,00 $
Plus d'options
Trouvez un endroit pour tout grâce à nos options de rangement intérieur spacieuses conçues pour les familles occupées, y compris deux clayettes en verre d’un bord à l’autre, des bacs de porte d’un gallon, une clayette de congélateur grillagée pleine largeur et un bac à produits laitiers.
Les fruits et les légumes conserveront leur fraîcheur dans nos bacs à légumes dotés d’un joint d’étanchéité pour empêcher l’air sec de pénétrer.
L’éclairage à DEL brillant permet de voir plus facilement ce qui se trouve à l’intérieur.
Économisez de l’argent et maximisez l’efficacité énergétique grâce aux électroménagers certifiés ENERGY STAR™.
La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.
Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince offerte en option.
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 158 |
| Largeur (po) | 27.87 |
| Profondeur (po) | 30.8 |
| Hauteur (po) | 66.94 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4.3 |
| Capacité totale (pi³) | 17.6 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.3 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 56.5 |
| Garantie du fabricant | 1 an sur les pièces et la main d'œuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 143.5 |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Nom de la couleur du fini | Acier brossé |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Compatible Wifi | No |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur (cm) | 70.9 |
| Hauteur (cm.) | 168.1 |
| Profondeur (cm.) | 78.23 |
| Poids du produit (kg) | 71.67 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 170 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 71.67 |
| Ampèrage | 15 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Profondeur sans porte (po) | 27.6 |
| Profondeur sans poignées (po) | 30.8 |
| Profondeur avec poignées (po) | 30.8 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 78.23 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 78.23 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.1 |
| Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière DEL, Lumière intérieure, Porte réversible |
| Hauteur totale (po) | 66.94 |
| Hauteur totale (cm) | 168.1 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 66.2 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 170 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
4.6 out of 5
419 avis
419 Avis
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie