Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-336-22415 0 6 3 3 6 2 2 4 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 70"h x 32.19"l x 33.31"p
Savourez votre boisson préféré avec votre choix de glace. Choisissez parmi des glaçons en cubes ou les Ice Bites™ qui refroidissent votre boisson plus rapidement.Conception sans faille avec un filtre à eau interne intégré au réfrigérateur. Votre eau reste fraîche.En savoir plus
Maison de vos rêves Samsung
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros Samsung admissibles Prend fin 17 sept.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 100$
Achetez 3+
Économisez 300$
2 599,99 $
Économisez 800,00 $
jusqu'au 17 sept.
Rangez plus d’aliments avec un intérieur spacieux de 25 pi³. La technologie unique SpaceMax™ s’appuie sur une isolation spéciale à haute teneur en uréthane qui permet aux parois d’être beaucoup plus minces sans compromettre l’efficacité énergétique. Cela garantit un espace de rangement supplémentaire de 5 pi³.
Donnez à votre maison une apparence élégente et intégrée. Sa conception encastrable haut de gamme est à la fois soignée et moderne, et il s'intègre parfaitement à vos appareils électroménagers et armoires existants. Il est également doté de portes plates d'une beauté saisissante et de poignées encastrées, afin qu'elles ne dépassent pas et ne gênent pas.
Fini résistant aux empreintes digitales
Poignée encastrée
Éclairage à DEL
Compartiments de porte pour contenants de 4 litres (1 gallon)
Tablettes en verre trempé à l’épreuve des dégâts liquides
Technologie à variateur numérique
Connectivité Wi-Fi
Alarme de porte
Fonctions de réfrigération ou de congélation rapides
Machine à glaçons automatique
Énergie SmartThings (Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis)
Technologie de refroidissement complet
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 248 |
Largeur (po) | 32.19 |
Profondeur (po) | 33.31 |
Hauteur (po) | 70 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.0 |
Capacité totale (pi³) | 24.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.5 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 46.75 |
Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre / 10 ans compresseur |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 118.75 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Collection | SpaceMax™ |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Compatibilité intelligente | Oui |
Profondeur d'expédition (po) | 35 |
Largeur d'expédition (po) | 32.63 |
Hauteur d'expédition (po) | 73 |
Largeur (cm) | 81.76 |
Hauteur (cm.) | 177.8 |
Profondeur (cm.) | 84.61 |
Poids du produit (kg) | 112.49 |
Profondeur d'expédition (cm) | 88.9 |
Hauteur d'expédition (cm) | 185.42 |
Largeur d'expédition (cm) | 82.88 |
Poids (kg) | 116.12 |
Voltage | 115 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 3 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 29.81 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.31 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.31 |
Profondeur sans poignées (cm) | 84.61 |
Profondeur avec poignées (cm) | 84.61 |
Profondeur sans porte (cm) | 75.72 |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | Cubes de glace, Filtration d'eau |
Type de machine à glaçons | Machine à glaçons double |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Résistant aux traces de doigts, Lumière intérieure, Lumière DEL, Compatibilité avec applications intelligentes, Compatible avec Wi-Fi |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie